预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
20150261 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-08-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-07-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-06-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-05-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-04-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-03-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-02-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-01-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-12-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-11-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-10-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-09-02 | 49685元/㎡ | |||
2022-09-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-08-02 | 47888元/㎡ | |||
2022-08-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-07-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-06-02 | 46552元/㎡ | |||
2022-06-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-05-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-04-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-03-02 | 44939元/㎡ | |||
2022-03-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-02-02 | 43856元/㎡ | |||
2022-02-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-01-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-12-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-11-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-10-02 | 44149元/㎡ | |||
2021-10-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-09-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-08-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-07-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-06-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-05-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-04-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-03-02 | 45580元/㎡ | |||
2021-03-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-02-02 | 45151元/㎡ | |||
2021-02-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-01-02 | 45304元/㎡ | |||
2021-01-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-12-02 | 45343元/㎡ | |||
2020-12-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-11-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-10-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-09-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-08-01 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-07-21 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-06-04 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-04-08 | 53000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2019-12-26 | 50000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2019-11-06 | 50000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2019-09-26 | 50000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2019-08-28 | 50000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2019-08-01 | 50000元/㎡ | |||
2019-07-01 | 50000元/㎡ | |||
2019-06-01 | 50000元/㎡ | |||
2019-05-01 | 50000元/㎡ | |||
2019-04-01 | 50000元/㎡ | |||
2019-03-01 | 50000元/㎡ | |||
2019-02-01 | 50000元/㎡ | |||
2019-01-01 | 50000元/㎡ | |||
2018-12-01 | 50000元/㎡ | |||
2018-11-01 | 50000元/㎡ | |||
2018-10-01 | 50000元/㎡ | |||
2018-09-01 | 50000元/㎡ | |||
2018-08-01 | 50000元/㎡ | |||
2018-07-01 | 50000元/㎡ | |||
2018-06-01 | 50000元/㎡ | |||
2018-03-01 | 50000元/㎡ | |||
2018-02-01 | 50000元/㎡ | |||
2018-01-01 | 52000元/㎡ | |||
2017-12-01 | 52000元/㎡ | |||
2017-09-01 | 48000元/㎡ | |||
2017-08-01 | 48000元/㎡ | |||
2017-07-01 | 48000元/㎡ | |||
2017-05-03 | 47000元/㎡ | |||
2017-04-14 | 43000元/㎡ | |||
2017-04-01 | 40000元/㎡ | |||
2017-02-09 | 39000元/㎡ | |||
2017-01-19 | 39000元/㎡ | |||
2017-01-01 | 39000元/㎡ | |||
2016-11-15 | 39000元/㎡ | |||
2016-11-01 | 37000元/㎡ | |||
2016-10-01 | 37000元/㎡ | |||
2016-09-06 | 31000元/㎡ | |||
2016-09-06 | 31000元/㎡ | |||
2016-09-06 | 32000元/㎡ | |||
2016-09-06 | 37000元/㎡ | |||
2016-09-01 | 39000元/㎡ | |||
2016-08-01 | 39000元/㎡ | |||
2016-07-01 | 31000元/㎡ | |||
2016-06-08 | 31000元/㎡ |
珠江鹅潭湾楼盘简介
珠江鹅潭湾位于广州荔湾区珠江大桥西,项目占地面积3.6万㎡,总建筑面积约10万㎡。容积率2.7,绿化率44%,由10栋18-19层高层建筑组成,限制高度60米。总体分两期开发。项目占据珠江龙头位置,三江汇聚,拟打造成区域低密度小高层江景豪宅。项目整体规划呈“北斗七星”式布局,两梯两户南北通透板式大宅,巧妙实现户户一线望江的景观环境。同时配备带装修和六大健康人居系统,专为广府大家族量身定制。户型涵盖140-230㎡三至五房,首期推出约140-190㎡产品,多为双套房、三套房设计,满足大家族居住需求。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com