预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
2011019803 | -- | -- |
顺预许字第2019019003号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-08-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-07-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-06-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-05-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-04-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-03-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-02-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-01-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-12-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-11-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-10-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-09-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-08-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-07-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-06-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-05-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-04-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-03-02 | 15224元/㎡ | |||
2022-03-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-02-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-01-02 | 14617元/㎡ | |||
2022-01-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-12-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-11-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-10-02 | 15221元/㎡ | |||
2021-10-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-09-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-08-02 | 15565元/㎡ | |||
2021-08-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-07-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-06-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-05-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-04-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-03-02 | 15370元/㎡ | |||
2021-03-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-02-02 | 15438元/㎡ | |||
2021-02-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-01-02 | 14669元/㎡ | |||
2021-01-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-12-02 | 15447元/㎡ | |||
2020-12-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-11-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-10-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-09-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-08-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-07-01 | 19000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2019-08-01 | 19000元/㎡ | |||
2019-07-01 | 19000元/㎡ | |||
2019-06-01 | 19000元/㎡ | |||
2019-05-01 | 19000元/㎡ | |||
2019-04-01 | 19000元/㎡ | |||
2019-03-01 | 19000元/㎡ | |||
2019-02-01 | 19000元/㎡ | |||
2019-01-01 | 19000元/㎡ | |||
2018-12-01 | 19000元/㎡ | |||
2018-11-01 | 19000元/㎡ | |||
2018-10-01 | 19000元/㎡ | |||
2018-09-01 | 19000元/㎡ | |||
2018-08-01 | 19000元/㎡ | |||
2018-07-01 | 19000元/㎡ | |||
2018-06-01 | 19000元/㎡ | |||
2018-04-28 | 19000元/㎡ | |||
2017-08-01 | 15000元/㎡ | |||
2017-07-01 | 15000元/㎡ | |||
2017-06-01 | 15000元/㎡ | |||
2017-05-01 | 11000元/㎡ | |||
2017-04-01 | 11000元/㎡ | |||
2017-03-01 | 11000元/㎡ | |||
2017-02-01 | 11000元/㎡ | |||
2017-01-01 | 11000元/㎡ | |||
2016-12-01 | 11000元/㎡ | |||
2016-11-01 | 11000元/㎡ | |||
2016-10-01 | 11000元/㎡ | |||
2016-09-01 | 11000元/㎡ | |||
2016-08-02 | 11000元/㎡ | |||
2016-08-02 | 11000元/㎡ | |||
2016-08-02 | 11000元/㎡ | |||
2016-08-02 | 11000元/㎡ | |||
2016-08-02 | 11000元/㎡ | |||
2016-08-01 | 11000元/㎡ | |||
2016-07-01 | 11000元/㎡ |
保利中环广场楼盘简介
保利中环广场位于拥翠路以东,彩虹路以南,碧桂路以西,地面总建筑面积约80万平方米。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com