预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
20160407 | -- | -- |
20180975 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-08-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-07-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-06-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-05-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-04-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-03-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-02-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-01-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-12-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-11-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-10-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-09-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-08-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-07-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-06-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-05-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-04-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-03-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-02-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-01-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-12-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-11-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-10-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-09-01 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-08-10 | 27000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-07-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-06-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-05-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-04-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-03-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-02-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-01-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-12-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-11-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-10-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-09-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-08-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-07-01 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-04-02 | 18000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-01-28 | 18000元/㎡ | |||
2019-09-18 | 22000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2019-08-22 | 22000元/㎡ | |||
2019-06-01 | 18000元/㎡ | |||
2019-05-01 | 18000元/㎡ | |||
2019-03-01 | 19500元/㎡ | |||
2018-04-01 | 18500元/㎡ | |||
2018-03-01 | 18500元/㎡ | |||
2018-02-01 | 18500元/㎡ | |||
2018-01-01 | 18500元/㎡ | |||
2017-12-01 | 16000元/㎡ | |||
2017-11-01 | 15000元/㎡ | |||
2017-10-12 | 14000元/㎡ | |||
2017-10-12 | 14000元/㎡ | |||
2017-10-12 | 14000元/㎡ | |||
2017-10-12 | 14000元/㎡ | |||
2017-10-12 | 14000元/㎡ | |||
2017-10-12 | 14000元/㎡ | |||
2017-10-12 | 13000元/㎡ | |||
2017-05-01 | 14500元/㎡ | |||
2017-02-18 | 12000元/㎡ | |||
2017-02-18 | 13000元/㎡ |
阳光城·丽景半岛楼盘简介
阳光城·丽景湾是阳光城集团在广州落地的首个300万方综合大盘,旨在打造简约现代化生活,成为粤港澳大湾区核心城市的标杆项目。大城规划为南部商务住区与北部生态住区,不仅有多个住宅用地,同时在南沙主干道进港大道与环市大道交界规划南沙地标级商业综合体,规划有甲级写字楼、星级酒店、美术馆、中央滨水商业街、城市展厅、商业服务中心、青创孵化基地等。 阳光城·丽景湾位于蕉门板块和金洲板块的双重辐射区域内,周边道路通达性好,环市大道、进港大道、金沙路、连溪大道、市南路等路脉贯穿,其中进港大道、环市大道更与通往番禺、天河、海珠、深圳、珠海、东莞等地的高速快速路相连,出行十分便捷;项目周边800米范围内便是金洲商圈和万达商圈,其中有万达广场、华汇广场、今洲广场、风信子满足所有的购物娱乐需求;项目周边学校:华师二附中、金洲小学、金隆小学、南沙第二中学、南沙第一中学、广东广州外国语学校等,另有环市大道规划幼儿园、小学、中学。除了拥有完善的交通、商业、教育配套之外,丽景湾周边的自然美景也不容错过。外围的狮子洋,邻近的蕉门河,隔路相望的南沙儿童公园、黄山鲁森林公园,可以高层望海,也可以沿河休闲漫步。 阳光城项目目前主推【熙悦】组团,占地约11万方,总建约44万方,由21栋32-33 层洋房组成, 由现代化智能精装洋房组成的智能化小区,同时也是阳光城2.0产品——睿life挺进珠三角的首次应用。整个小区绿化率约35%,50-150米楼间距,人车分流,南沙市场上较高的绿化率。全方位满足住户在个人休闲、亲子互动、会客交友、邻里闲聊、运动健身等生活需求,让业主拥有一个”有时间、有温度、有健康、有社交、全龄化”的社区生活。 【星悦组团】距离万达广场约1.5公里,华汇广场、今洲广场、风信子跨境直购商城,华润万家超市星河盛世店约800米。家门口既有5所3-18岁全龄教育体系(华师二附中+阳光幼儿园+政府规划三所幼/小/中学),又有南沙儿童公园,同时700米可达妇女儿童医疗中心。小区楼下有南53路公交【南沙儿童公园站】,南63路【阳光城·丽景湾站】;4号线金洲站、蕉门站距离本案距离约2公里,实现30分钟直达广州天河CBD;广深港高铁21分钟到深圳、35分钟到香港。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com