预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
(2019)晋商房预售同字第51号 | 2019-09-09 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2023-08-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2023-07-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2023-06-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2023-05-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2023-04-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2023-03-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2023-02-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2023-01-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2022-12-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2022-11-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2022-10-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2022-09-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2022-08-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2022-07-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2022-06-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2022-05-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2022-04-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2022-03-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2022-02-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2022-01-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2021-12-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2021-11-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2021-10-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2021-09-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2021-08-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2021-07-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2021-06-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2021-05-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2021-04-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2021-03-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2021-02-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2021-01-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2020-12-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2020-11-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2020-10-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2020-09-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2020-08-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2020-07-01 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2020-02-19 | 11700元/㎡ | 交三万元参与购房活动,享受购房优惠95折 | ||
2020-02-19 | 11700元/㎡ |
大同富力悦玺楼盘简介
富力悦玺项目是富力集团在大同开发的全新TOP系湖景洋房项目,位于御东行政文化中心,北靠白登山、南拥万亩文瀛湖生态公园,内享4500㎡社区内湖,与新的行政中心一湖相连,可谓出享繁华、入拥繁花,是大同无可复制的湖畔高端居住区,也是大同唯一的内外双湖景项目。总占地225亩,分两期开发,容积率1.82,一期由28套听湖院墅、140套观湖洋房、240套瞰湖平墅三种业态组成,富力悦玺致力于打造大同顶尖私享湖景豪宅。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com