预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 37000元/㎡ | |||
2023-08-01 | 37000元/㎡ | |||
2023-07-01 | 37000元/㎡ | |||
2023-06-01 | 37000元/㎡ | |||
2023-05-01 | 37000元/㎡ | |||
2023-04-01 | 37000元/㎡ | |||
2023-03-01 | 37000元/㎡ | |||
2023-02-01 | 37000元/㎡ | |||
2023-01-01 | 37000元/㎡ | |||
2022-12-01 | 37000元/㎡ | |||
2022-11-01 | 37000元/㎡ | |||
2022-10-01 | 37000元/㎡ | |||
2022-09-01 | 37000元/㎡ | |||
2022-08-01 | 37000元/㎡ | |||
2022-07-01 | 37000元/㎡ | |||
2022-06-01 | 37000元/㎡ | |||
2022-05-01 | 37000元/㎡ | |||
2022-04-01 | 37000元/㎡ | |||
2022-03-01 | 37000元/㎡ | |||
2022-02-01 | 37000元/㎡ | |||
2022-01-01 | 37000元/㎡ | |||
2021-12-01 | 37000元/㎡ | |||
2021-11-01 | 37000元/㎡ | |||
2021-10-01 | 37000元/㎡ | |||
2021-09-01 | 37000元/㎡ | |||
2021-08-01 | 37000元/㎡ | |||
2021-07-01 | 37000元/㎡ | |||
2021-06-01 | 37000元/㎡ | |||
2021-05-01 | 37000元/㎡ | |||
2021-04-01 | 37000元/㎡ | |||
2021-03-01 | 37000元/㎡ | |||
2021-02-01 | 37000元/㎡ | |||
2021-01-01 | 37000元/㎡ | |||
2020-12-01 | 37000元/㎡ | |||
2020-11-01 | 37000元/㎡ | |||
2020-10-01 | 37000元/㎡ | |||
2020-09-01 | 37000元/㎡ | |||
2020-08-01 | 37000元/㎡ | |||
2020-07-21 | 37000元/㎡ | |||
2020-07-13 | 33000元/㎡ |
华润置地·广州瑞府楼盘简介
瑞府,坐落于粤港澳大湾区几何中心——南沙自贸区、明珠湾灵山岛尖。 由世界500强第80位华润集团旗下华润置地开发建设,华润置地全面布局大湾区九市助力大湾区城市发展,从深圳湾到明珠湾再打造一座海湾标杆项目。 项目在灵山岛尖南岸江边,总建筑面积约16万平米,容积率约为1.5及2.0,产品由叠墅、小高层复式、小高层平层组成,可南向望江,是明珠湾灵山岛尖难得一遇的墅级资产。 项目周边建有高速、高铁、地铁、邮轮等立体交通,坐拥“大湾区一小时生活圈”。灵山岛尖采用国际领先的规划理念,4万平地下商业(规划)、5.5公里滨海公园(在建)、湾区实验学校(在建)等等优质配套,是珠江新城之后,另一个集繁华商业、生态宜居、优质教育与一身的CBD墅区。 (信息来源于:南沙区人民政府网)
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com