预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
20210997 | 2021-09-10 | -- |
20210998 | 2021-09-10 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-08-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-07-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-06-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-05-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-04-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-03-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-02-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-01-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-12-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-11-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-10-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-09-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-08-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-07-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-06-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-05-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-04-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-03-07 | 18000元/㎡ | |||
2022-03-01 | 21000元/㎡ | 佳兆业佳泽园建面约95m²(2+1房2厅2卫)、建面约105m²(3+1房2厅2卫)、建面约115m²(3+1房2厅2卫) | ||
2022-02-01 | 21000元/㎡ | 佳兆业佳泽园建面约95m²(2+1房2厅2卫)、建面约105m²(3+1房2厅2卫)、建面约115m²(3+1房2厅2卫) | ||
2022-01-01 | 21000元/㎡ | 佳兆业佳泽园建面约95m²(2+1房2厅2卫)、建面约105m²(3+1房2厅2卫)、建面约115m²(3+1房2厅2卫) | ||
2021-12-01 | 21000元/㎡ | 佳兆业佳泽园建面约95m²(2+1房2厅2卫)、建面约105m²(3+1房2厅2卫)、建面约115m²(3+1房2厅2卫) | ||
2021-11-12 | 21000元/㎡ | 佳兆业佳泽园建面约95m²(2+1房2厅2卫)、建面约105m²(3+1房2厅2卫)、建面约115m²(3+1房2厅2卫) | ||
2021-11-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2021-10-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2021-09-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2021-08-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2021-07-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2021-06-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2021-05-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2021-04-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2021-03-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2021-02-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2021-01-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2020-12-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2020-11-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2020-10-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2020-09-01 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 | |||
2020-08-07 | 佳兆业佳泽园建面主力产品为建面约95-115㎡三至四房单位,项目预计9月1日开放临时售楼处,价格待定。 |
佳泽园·帝景中央楼盘简介
佳兆业佳泽园位于增城新中轴的位置,在增城大道旁,21号线钟岗站C出口300m,占据城芯资源和山景景观资源, 打造的广州东的人居标杆。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com